Серия - NP25

 


     Трех плунжерные насосы серии NP25 рассчитаны для перекачивания различных неагрессивных сред, таких как вода и похожие по своему свойству жидкости.

    Перед использованием для других перекачиваемых сред, необходимо дополнительное согласование с учетом всех особенностей среды, таких как: вязкость, температура, наличие не растворимых веществ и других особенностей перекачиваемой среды.
    Для просмотра подробных характеристик, габаритно-присоединительных размеров и прочей информации, кликните на модель насоса.

 

Стандартное исполнение:

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/20-500
19.9 l/min  500 bar (max)  1450  19.5 kW 
 NP25/21-300 20.8 l/min  300 bar (max)  1450  12.3 kW 
 NP25/22-300 22.0 l/min  300 bar (max)  1725  13.0 kW 
 NP25/24-400 23.9 l/min  400 bar (max)  1450  18.8 kW 
 NP25/25-250 25.0 l/min  250 bar (max)  1450  12.4 kW 
 NP25/30-200 31.1 l/min  200 bar (max)  1450  12.2 kW 
 NP25/30-280
31.1 l/min  280 bar (max)  1450  17.1 kW 
 NP25/38-180 37.3 l/min  180 bar (max)  1450  13.2 kW 
 NP25/38-280 37.3 l/min  280 bar (max)  1450  20.6 kW 
 NP25/41-170 40.4 l/min  170 bar (max)  1450  13.5 kW 
 NP25/41-210 40.6 l/min  210 bar (max)  1450  16.8 kW 
 NP25/50-150 48.4 l/min  150 bar (max)  1450  14.3 kW 
 NP25/50-210 48.8 l/min  210 bar (max)  1450  20.2 kW 
 NP25/54-200 54.0 l/min  200 bar (max)  1450  20.0 kW 
 NP25/60-140 59.5 l/min  140 bar (max)  1450  16.3 kW 
 NP25/70-140 69.7 l/min  140 bar (max)  1450  19.2 kW 

 


 

 Специальное исполнение:

 Нержавеющая сталь AISI 303

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/11-700R 11.8 l/min  700 bar (max)  1450  16.3 kW 
 NP25/12-500R
12.1 l/min  500 bar (max)  1450  12.3 kW 
 NP25/15-500R 14.5 l/min  500 bar (max)  1450  14.8 kW 

 

 Исполнение для морской / солёной воды

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/21-280S
21.0 l/min  280 bar (max)  1450  11.6 kW 
 NP25/21-350S 21.0 l/min  350 bar (max)  1450  11.6 kW 
 NP25/25-220S 25.2 l/min  220 bar (max)  1450  11.0 kW 
 NP25/25-250S 25.2 l/min  250 bar (max)  1450  11.0 kW 
 NP25/30-180S 31.4 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/30-200S 31.4 l/min  200 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/50-120S
48.7 l/min  120 bar (max)  1450  11.5 kW 
 NP25/50-150S 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Нержавеющая сталь AISI 316 c тефлоновыми уплотнениями и витоновыми кольцами

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/21-300REVT 20.8 l/min  300 bar (max)  1450  12.3 kW 
 NP25/21-350REVT 20.8 l/min  350 bar (max)  1450  14.8 kW 
 NP25/30-180REVT 31.4 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/30-200REVT 31.1 l/min  200 bar (max)  1450  12.2 kW 
 NP25/38-150REVT
37.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/38-180REVT 37.7 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/41-140REVT 40.6 l/min  140 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/41-170REVT 40.6 l/min  170 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/50-120REVT 48.7 l/min  120 bar (max)  1450  11.5 kW 
 NP25/50-150REVT 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Нержавеющая сталь AISI 316

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/21-350RE 20.8 l/min  350 bar (max)  1450  14.8 kW 
 NP25/30-200RE 31.1 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/30-180RE 31.4 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/38-150RE 37.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/38-180RE 37.7 l/min  180 bar (max)  1450  11.1 kW 
 NP25/41-140RE 40.6 l/min  140 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/41-170RE 40.6 l/min  170 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/50-120RE 48.7 l/min  120 bar (max)   1450  11.5 kW 
 NP25/50-150RE 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Нержавеющая сталь AISI 316 c витоновыми кольцами

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/41-140REV 40.6 l/min  140 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/41-170REV 40.6 l/min  170 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/50-120REV 48.7 l/min  120 bar (max)  1450  11.5 kW 
 NP25/50-150REV 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Витоновые кольца

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/41-140V 40.6 l/min  140 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/41-170V 40.6 l/min  170 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/50-120V 48.7 l/min  120 bar (max)  1450  11.5 kW 
 NP25/50-150V 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Витоновые кольца, тефлоновые уплотнения

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/41-140VT 40.6 l/min  140 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/41-170VT 40.6 l/min  170 bar (max)  1450  11.2 kW 
 NP25/50-120VT 48.7 l/min  120 bar (max)  1450  11.5 kW 
 NP25/50-150VT 48.7 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 

 

 Версия для углекислоты

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/41-170С 21.0 l/min  140 bar (max)  750 
 NP25/50-120С 24.3 l/min  125 bar (max)  750 
 NP25/50-150С 24.3 l/min  120 bar (max)  1450 
 NP25/70-100С 35.0 l/min  100 bar (max)  750 
 NP25/70-120С 35.0 l/min  120 bar (max)  750 
 NP25/70-140С 35.0 l/min  120 bar (max)  750 

 

 Нержавеющая сталь AISI 316 c тефлоновыми уплотнениями

 Модель Производительность  Давление  Обороты  Мощность 
 NP25/50-150RET
48.4 l/min  150 bar (max)  1450  11.5 kW 
Видео материалы Материалы для
скачивания
Техническая
поддержка